| \ud83c\udde9\ud83c\uddff Algeria<\/td> \t\t\t | 8:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde6\ud83c\uddf4 Angola<\/td> \t\t\t | 8:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde7\ud83c\uddef Benin<\/td> \t\t\t | 8:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ New World Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde7\ud83c\uddfc Botswana<\/td> \t\t\t | 9:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde7\ud83c\uddeb Burkina Faso<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ New World Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde7\ud83c\uddee Burundi<\/td> \t\t\t | 9:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ New World Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde8\ud83c\uddfb Cape Verde<\/td> \t\t\t | 6:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde8\ud83c\uddf2 Cameroon<\/td> \t\t\t | 8:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+, CRTV \/ New World TV<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf9\ud83c\udde9 Chad<\/td> \t\t\t | 8:00 PM<\/td> \t\t\t | New World \/ Super Sport \/beIN Sports<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf0\ud83c\uddf2 Comoros<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde8\ud83c\udde9 DR Congo<\/td> \t\t\t | 8:00 PM\u20139:00 PM*<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde8\ud83c\uddec Rep. Congo<\/td> \t\t\t | 8:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde8\ud83c\uddee Ivory Coast<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport, NCI \/ New World TV<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde9\ud83c\uddef Djibouti<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddea\ud83c\uddec Egypt<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddea\ud83c\uddf7 Eritrea<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddea\ud83c\uddf9 Ethiopia<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddec\ud83c\udde6 Gabon<\/td> \t\t\t | 8:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ New World<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddec\ud83c\uddf2 Gambia<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddec\ud83c\udded Ghana<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddec\ud83c\uddf3 Guinea<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ New World<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddec\ud83c\uddfc Guinea-Bissau<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ New World<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddea\ud83c\udde8 Equatorial Guinea<\/td> \t\t\t | 8:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ New World<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf0\ud83c\uddea Kenya<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf1\ud83c\uddf8 Lesotho<\/td> \t\t\t | 9:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf1\ud83c\uddf7 Liberia<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf1\ud83c\uddfe Libya<\/td> \t\t\t | 9:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\uddec Madagascar<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\uddfc Malawi<\/td> \t\t\t | 9:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\uddf1 Mali<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\udde6 Morocco<\/td> \t\t\t | 8:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\uddfa Mauritius<\/td> \t\t\t | 11:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+, MBC \/New World TV<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\uddf7 Mauritania<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\uddff Mozambique<\/td> \t\t\t | 9:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf3\ud83c\udde6 Namibia<\/td> \t\t\t | 9:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf3\ud83c\uddea Niger<\/td> \t\t\t | 8:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf3\ud83c\uddec Nigeria<\/td> \t\t\t | 8:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddfa\ud83c\uddec Uganda<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf7\ud83c\uddfc Rwanda<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\uddf9 Sao Tome and Principe<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\uddf3 Senegal<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\udde8 Seychelles<\/td> \t\t\t | 11:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\uddf1 Sierra Leone<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\uddf4 Somalia<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddff\ud83c\udde6 South Africa<\/td> \t\t\t | 9:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\uddf8 South Sudan<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\udde9 Sudan<\/td> \t\t\t | 9:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf9\ud83c\uddff Tanzania<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf9\ud83c\uddec Togo<\/td> \t\t\t | 7:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport \/ New World Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf9\ud83c\uddf3 Tunisia<\/td> \t\t\t | 8:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddff\ud83c\uddf2 Zambia<\/td> \t\t\t | 9:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddff\ud83c\uddfc Zimbabwe<\/td> \t\t\t | 9:00 PM<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> <\/tbody> <\/table> - * These channels hold the rights, but this does not guarantee they will broadcast the match or have ceded it to another channel. Check local programming to confirm.<\/li> \t
- Times are calculated from the official kick-off at 9:00 PM CEST (UTC+2). DR Congo spans two zones (Kinshasa 8:30 PM \/ Lubumbashi 9:30 PM). The official guide lists operators by regional blocks (North Africa vs. Sub-Saharan Africa); in some countries, it may be broadcast on several of the listed channels.<\/li> <\/ul>
When and where to watch Barcelona vs Paris Saint-Germain in Asia<\/h2> Schedules and television channels that broadcast the Barcelona vs Paris Saint-Germain match live in the main Asian countries. All times correspond to the start of the match on Wednesday 10\/01\/2025<\/strong>, unless the following day is indicated.<\/p> | Country<\/th> \t\t\t | Local Time<\/th> \t\t\t | Channels \/ Platform<\/th> \t\t<\/tr><\/thead> | | \ud83c\udde6\ud83c\uddeb Afghanistan<\/td> \t\t\t | 11:30 PM<\/td> \t\t\t | TOLO TV<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf8\ud83c\udde6 Saudi Arabia<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\udde7\ud83c\udded Bahrain<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\udde7\ud83c\udde9 Bangladesh<\/td> \t\t\t | 1:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Sony, TAPMAD<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\udde7\ud83c\uddf3 Brunei<\/td> \t\t\t | 3:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf0\ud83c\udded Cambodia<\/td> \t\t\t | 2:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\udde8\ud83c\uddf3 China<\/td> \t\t\t | 3:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | iQIYI<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf0\ud83c\uddf7 South Korea<\/td> \t\t\t | 4:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | SPOTV Prime+<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\udde6\ud83c\uddea United Arab Emirates<\/td> \t\t\t | 11:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf5\ud83c\udded Philippines<\/td> \t\t\t | 3:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\udded\ud83c\uddf0 Hong Kong<\/td> \t\t\t | 3:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddee\ud83c\uddf3 India<\/td> \t\t\t | 1:30 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Sony<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddee\ud83c\udde9 Indonesia<\/td> \t\t\t | 2:00 AM (Thu 02) [Jakarta] \/ 3:00 AM (Thu 02) [Bali]<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS \/ SCTV<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddee\ud83c\uddf6 Iraq<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddee\ud83c\uddf1 Israel<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | 5Plus<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddef\ud83c\uddf5 Japan<\/td> \t\t\t | 4:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | WOWOW<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddef\ud83c\uddf4 Jordan<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf0\ud83c\uddff Kazakhstan<\/td> \t\t\t | 12:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Quest Media<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf0\ud83c\uddec Kyrgyzstan<\/td> \t\t\t | 1:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Quest Media<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf0\ud83c\uddfc Kuwait<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf1\ud83c\udde6 Laos<\/td> \t\t\t | 2:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf1\ud83c\udde7 Lebanon<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf2\ud83c\uddf4 Macao<\/td> \t\t\t | 3:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | TDM<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf2\ud83c\uddfe Malaysia<\/td> \t\t\t | 3:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | beIN SPORT<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf4\ud83c\uddf2 Oman<\/td> \t\t\t | 11:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf5\ud83c\uddf0 Pakistan<\/td> \t\t\t | 12:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Sony, Tapmad<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf6\ud83c\udde6 Qatar<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf8\ud83c\uddec Singapore<\/td> \t\t\t | 3:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf1\ud83c\uddf0 Sri Lanka<\/td> \t\t\t | 1:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Quest Media<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf9\ud83c\udded Thailand<\/td> \t\t\t | 2:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf9\ud83c\uddfc Taiwan<\/td> \t\t\t | 3:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Quest Media<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf9\ud83c\uddef Tajikistan<\/td> \t\t\t | 12:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Quest Media<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf9\ud83c\uddf7 Turkey<\/td> \t\t\t | 10:00 PM<\/td> \t\t\t | S Sport \/ S Sport Plus<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddfa\ud83c\uddff Uzbekistan<\/td> \t\t\t | 12:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Quest Media, Z’Or TV<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddfb\ud83c\uddf3 Vietnam<\/td> \t\t\t | 2:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Viettel \/ VTVcab<\/td> \t\t<\/tr> <\/tbody> <\/table> - * These channels hold the rights, but this does not guarantee they will broadcast the match or have ceded it to another channel. Check local programming to confirm.<\/li> <\/ul>
When and where to watch Barcelona – PSG in Oceania<\/h2> Schedules and television channels that broadcast the FC Barcelona vs. PSG match live in the main countries of Oceania. All times correspond to the start of the match on Wednesday 10\/01\/2025<\/strong>, unless the following day is indicated.<\/p> | Country<\/th> \t\t\t | Local Time<\/th> \t\t\t | Channels \/ Platform<\/th> \t\t<\/tr><\/thead> | | \ud83c\udde6\ud83c\uddfa Australia<\/td> \t\t\t | Perth 3:00 AM (Thu 02) \/ Sydney 5:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Stan Sport<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddeb\ud83c\uddef Fiji<\/td> \t\t\t | 7:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Digicel<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf3\ud83c\uddff New Zealand<\/td> \t\t\t | 7:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | DAZN<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf5\ud83c\uddec Papua New Guinea<\/td> \t\t\t | 5:00 AM (Thu 02)<\/td> \t\t\t | Digicel<\/td> \t\t<\/tr> <\/tbody> <\/table> | | |