| \ud83c\udde9\ud83c\uddff Algeria<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde6\ud83c\uddf4 Angola<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport \/ ZAP<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde7\ud83c\uddef Benin<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport \/ New World Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde7\ud83c\uddfc Botswana<\/td> \t\t\t | 19:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde7\ud83c\uddeb Burkina Faso<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde7\ud83c\uddee Burundi<\/td> \t\t\t | 19:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde8\ud83c\uddfb Cabo Verde<\/td> \t\t\t | 16:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde8\ud83c\uddf2 Cameroon<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf9\ud83c\udde9 Chad<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS (North MENA) \/ Canal+ Sport (SSA)<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf0\ud83c\uddf2 Comoros<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde8\ud83c\udde9 DR Congo<\/td> \t\t\t | 18:30\u201319:30*<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde8\ud83c\uddec Rep. of the Congo<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde8\ud83c\uddee Ivory Coast<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\udde9\ud83c\uddef Djibouti<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddea\ud83c\uddec Egypt<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddea\ud83c\uddf7 Eritrea<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddea\ud83c\uddf9 Ethiopia<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddec\ud83c\udde6 Gabon<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddec\ud83c\uddf2 Gambia<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddec\ud83c\udded Ghana<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport \/ Sporty TV<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddec\ud83c\uddf3 Guinea<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddec\ud83c\uddfc Guinea-Bissau<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddea\ud83c\udde8 Equatorial Guinea<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf0\ud83c\uddea Kenya<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf1\ud83c\uddf8 Lesotho<\/td> \t\t\t | 19:30<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf1\ud83c\uddf7 Liberia<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf1\ud83c\uddfe Libya<\/td> \t\t\t | 19:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\uddec Madagascar<\/td> \t\t\t | 19:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\uddfc Malawi<\/td> \t\t\t | 19:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\uddf1 Mali<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\udde6 Morocco<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\uddfa Mauritius<\/td> \t\t\t | 21:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\uddf7 Mauritania<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf2\ud83c\uddff Mozambique<\/td> \t\t\t | 19:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport \/ ZAP<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf3\ud83c\udde6 Namibia<\/td> \t\t\t | 19:30<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf3\ud83c\uddea Niger<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf3\ud83c\uddec Nigeria<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddfa\ud83c\uddec Uganda<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf7\ud83c\uddfc Rwanda<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\uddf9 S\u00e3o Tom\u00e9 and Pr\u00edncipe<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\uddf3 Senegal<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\udde8 Seychelles<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\uddf1 Sierra Leone<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\uddf4 Somalia<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddff\ud83c\udde6 South Africa<\/td> \t\t\t | 19:30<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\uddf8 South Sudan<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf8\ud83c\udde9 Sudan<\/td> \t\t\t | 19:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf9\ud83c\uddff Tanzania<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf9\ud83c\uddec Togo<\/td> \t\t\t | 17:30<\/td> \t\t\t | SuperSport \/ Canal+ Sport \/ New World Sport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddf9\ud83c\uddf3 Tunisia<\/td> \t\t\t | 18:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddff\ud83c\uddf2 Zambia<\/td> \t\t\t | 19:30<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> |
| \ud83c\uddff\ud83c\uddfc Zimbabwe<\/td> \t\t\t | 19:30<\/td> \t\t\t | SuperSport<\/td> \t\t<\/tr> <\/tbody> <\/table> - * These channels hold the rights, but this does not guarantee they will broadcast the match or have ceded it to another channel. Consult local programming to be sure.<\/li> \t
- Times are calculated from the official start at 16:15 CEST (UTC+2). DR Congo spans two zones (Kinshasa 15:15 \/ Lubumbashi 16:15). The official guide lists operators by regional blocks (North Africa vs. Sub-Saharan Africa); in some countries, it may be broadcast by several of those mentioned.<\/li> <\/ul>
When and Where to Watch Barcelona vs. Osasuna in Asia<\/h2> Schedules and television channels broadcasting the Barcelona vs. Osasuna match live in major Asian countries. All times correspond to the start of the match on Saturday, December 13, 2025, unless otherwise indicated for the following day.<\/p> | Country<\/th> \t\t\t | Local time<\/th> \t\t\t | Channels \/ Platform<\/th> \t\t<\/tr><\/thead> | | \ud83c\udde6\ud83c\uddeb Afghanistan<\/td> \t\t\t | 22:00<\/td> \t\t\t | TOLO TV<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf8\ud83c\udde6 Saudi Arabia<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\udde7\ud83c\udded Bahrain<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\udde7\ud83c\udde9 Bangladesh<\/td> \t\t\t | 23:30<\/td> \t\t\t | BEGIN<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\udde7\ud83c\uddf3 Brunei<\/td> \t\t\t | 01:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS \/ beIN CONNECT<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf0\ud83c\udded Cambodia<\/td> \t\t\t | 00:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS \/ beIN CONNECT<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\udde8\ud83c\uddf3 China<\/td> \t\t\t | 01:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | CCTV-5, Migu, iQIYI, Leisu<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf0\ud83c\uddf7 South Korea<\/td> \t\t\t | 02:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | Coupang Play<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\udde6\ud83c\uddea Emirates<\/td> \t\t\t | 21:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf5\ud83c\udded Philippines<\/td> \t\t\t | 01:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS \/ beIN CONNECT<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\udded\ud83c\uddf0 Hong Kong<\/td> \t\t\t | 01:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | Now TV (Now Sports)<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddee\ud83c\uddf3 India<\/td> \t\t\t | 23:00<\/td> \t\t\t | FanCode<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddee\ud83c\udde9 Indonesia<\/td> \t\t\t | 00:30 [Jakarta] (Sun 14) \/ 01:30 [Bali] (Sun 14)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS \/ beIN CONNECT<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddee\ud83c\uddf6 Iraq<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddee\ud83c\uddf1 Israel<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | ONE<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddef\ud83c\uddf5 Japan<\/td> \t\t\t | 02:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | DAZN<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddef\ud83c\uddf4 Jordan<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf0\ud83c\uddff Kazakhstan<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | Setanta Sports<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf0\ud83c\uddec Kyrgyzstan<\/td> \t\t\t | 23:30<\/td> \t\t\t | Setanta Sports<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf0\ud83c\uddfc Kuwait<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf1\ud83c\udde6 Laos<\/td> \t\t\t | 00:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS \/ beIN CONNECT<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf1\ud83c\udde7 Lebanon<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf2\ud83c\uddf4 Macau<\/td> \t\t\t | 01:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | TDM, Macau Cable TV, M Plus<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf2\ud83c\uddfe Malaysia<\/td> \t\t\t | 01:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS \/ beIN CONNECT<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf4\ud83c\uddf2 Oman<\/td> \t\t\t | 21:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf5\ud83c\uddf0 Pakistan<\/td> \t\t\t | 22:30<\/td> \t\t\t | BEGIN<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf6\ud83c\udde6 Qatar<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf8\ud83c\uddec Singapore<\/td> \t\t\t | 01:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS \/ beIN CONNECT<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf1\ud83c\uddf0 Sri Lanka<\/td> \t\t\t | 23:00<\/td> \t\t\t | BEGIN<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf9\ud83c\udded Thailand<\/td> \t\t\t | 00:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS \/ beIN CONNECT<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf9\ud83c\uddfc Taiwan<\/td> \t\t\t | 01:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | ELTA TV<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf9\ud83c\uddef Tajikistan<\/td> \t\t\t | 22:30<\/td> \t\t\t | Varzish TV \/ Football TV<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf9\ud83c\uddf7 Turkey<\/td> \t\t\t | 20:30<\/td> \t\t\t | S Sport \/ S Sport Plus<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddfa\ud83c\uddff Uzbekistan<\/td> \t\t\t | 22:30<\/td> \t\t\t | Sport \/ Zo\u2019r TV<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddfb\ud83c\uddf3 Vietnam<\/td> \t\t\t | 00:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | SCTV \/ VTVcab<\/td> \t\t<\/tr> <\/tbody> <\/table> - * These are the channels that hold the rights, but this does not guarantee they will broadcast the match or have ceded it to another channel. Check local programming to be sure.<\/li> <\/ul>
When and where to watch Barcelona – Osasuna in Oceania<\/h2> Schedules and television channels broadcasting the FC Barcelona vs Club Atl\u00e9tico Osasuna match live in the main countries of Oceania. All times correspond to the start of the match on Saturday 12\/13\/2025<\/strong>, unless otherwise indicated for the following day.<\/p> | Country<\/th> \t\t\t | Local time<\/th> \t\t\t | Channels \/ Platform<\/th> \t\t<\/tr><\/thead> | | \ud83c\udde6\ud83c\uddfa Australia<\/td> \t\t\t | Perth 02:30 (Sun 14) \/ Sydney 04:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddeb\ud83c\uddef Fiji<\/td> \t\t\t | 06:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | Digicel, Sky Pacific<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf3\ud83c\uddff New Zealand<\/td> \t\t\t | 06:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | beIN SPORTS<\/td> \t\t<\/tr> | | \ud83c\uddf5\ud83c\uddec Papua New Guinea<\/td> \t\t\t | 04:30 (Sun 14)<\/td> \t\t\t | Digicel<\/td> \t\t<\/tr> <\/tbody> <\/table> | | |