Estadísticas FC Barcelona Champions 25/26

Estadísticas principales Champions 2025/26 En casa Fuera
Partidos jugados 5 2 3
Partidos ganados 2 1 1
Promedio de victorias 40% 50% 33%
Partidos perdidos 2 1 1
Promedio de derrotas 40% 50% 33%
Partidos empatados 1 0 1
Promedio de empates 20% 0% 33%
Goles a favor 12 7 5
Promedio de goles a favor 2,40 3,50 1,66
Goles en contra 10 3 7
Promedio de goles en contra 2,00 1,50 2,33
 

Goles Barça: Champions 25/26

Estadísticas de goles Champions 2025/26 En casa Fuera
Goles de jugada 9 6 3
Goles de cabeza 1 0 1
Goles de tiro libre 0 0 0
Goles de córner 0 0 0
Penaltis a favor 1 1 0
Penaltis en contra 1 1 0
Goles en propia puerta a favor 1 0 1
Goles en propia puerta en contra 0 0 0
Goles anulados 0 0 0
Tiros al palo 3 0 3
Victorias consecutivas 0 1 0
Derrotas consecutivas 1 0 1
Empates consecutivos 0 0 0
Partidos seguidos sin ganar 2 0 2
Partidos marcando gol 4 2 2
Partidos seguidos marcando 0 2 0
Partidos sin marcar 1 0 1
Partidos seguidos sin marcar 1 0 1
Porterías a cero 0 0 0
Porterías a cero consecutivas 0 0 0
Partidos encajando gol 5 2 3
Partidos seguidos encajando 5 2 3
Mayor victoria 6-1 6-1 1-2
Mayor derrota 3-0 1-2 3-0
Victorias por +3 goles 1 1 0
Derrotas por +3 goles 0 0 1
Partido con más goles 6 6 3
Remontadas a favor 0 0 0
Remontadas en contra 1 1 0
*Actualizado 25-11-2025 - Chelsea 3-0 FC Barcelona - Champions League 25-26 - Jornada 5