Estadísticas del FC Barcelona en LaLiga 2025/26
En esta página encontrarás el resumen completo de las estadísticas del FC Barcelona en la LaLiga EA Sports 2025‑26.
Se incluyen partidos jugados, victorias, empates y derrotas, así como goles a favor y en contra, tanto en casa como a domicilio. Navega por el menú superior para consultar las estadísticas de otras competiciones.
| Estadísticas principales |
LaLiga 2025/26 |
En casa (Local) |
Fuera (Visit) |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 12 | 5 | 7 |
| Partidos ganados | 9 | 5 | 4 |
| Partidos perdidos | 2 | 0 | 2 |
| Partidos empatados | 1 | 0 | 1 |
| Promedio de partidos ganados | 75% | 100% | 57% |
| Promedio de partidos perdidos | 16% | 0% | 28% |
| Promedio de partidos empatados | 9% | 0% | 15% |
| Goles a favor | 32 | 16 | 16 |
| Promedio de goles a favor | 2,66 | 3,20 | 2,28 |
| Goles en contra | 15 | 3 | 12 |
| Promedio de goles en contra | 1,25 | 0,60 | 1,77 |
| Goles de jugada | 22 | 14 | 8 |
| Goles de cabeza | 6 | 2 | 4 |
| Goles de tiro libre | 0 | 0 | 0 |
| Goles de córner | 1 | 0 | 1 |
| Goles de penalti | 2 | 0 | 2 |
| Goles en propia puerta a favor | 1 | 0 | 1 |
| Goles anulados | 0 | 0 | 0 |
| Tiros al palo | 12 | 5 | 7 |
| Asistencias de gol | 19 | 11 | 8 |
| Corners a favor | 82 | 37 | 45 |
| Partidos seguidos ganando (ACTUAL) | 2 | 5 | 1 |
| Partidos seguidos ganando (RÉCORD) | 4 | 5 | 2 |
| Partidos seguidos perdiendo (ACTUAL) | 0 | 0 | 0 |
| Partidos seguidos perdiendo (RÉCORD) | 1 | 0 | 2 |
| Partidos seguidos empatando (ACTUAL) | 0 | 0 | 0 |
| Partidos seguidos empatando (RÉCORD) | 1 | 0 | 1 |
| Partidos seguidos sin ganar (ACTUAL) | 0 | 0 | 0 |
| Partidos seguidos sin ganar (RÉCORD) | 1 | 0 | 2 |
| Partidos marcando gol (TOTAL) | 12 | 5 | 7 |
| Partidos seguidos marcando gol (ACTUAL) | 12 | 5 | 7 |
| Partidos seguidos marcando gol (RÉCORD) | 12 | 5 | 7 |
| Partidos sin marcar gol (TOTAL) | 0 | 0 | 0 |
| Partidos seguidos sin marcar gol (ACTUAL) | 0 | 0 | 0 |
| Partidos seguidos sin marcar gol (RÉCORD) | 0 | 0 | 0 |
| Partidos sin goles en contra (TOTAL) | 3 | 2 | 1 |
| Partidos seguidos sin goles en contra (ACTUAL) | 0 | 0 | 0 |
| Partidos seguidos sin goles en contra (RÉCORD) | 2 | 2 | 1 |
| Partidos con goles en contra (TOTAL) | 8 | 3 | 5 |
| Partidos seguidos con goles en contra (ACTUAL) | 7 | 3 | 6 |
| Partidos seguidos con goles en contra (RÉCORD) | 7 | 3 | 6 |
| Mayor victoria | 6-0 | 6-0 | 2-4 |
| Mayor derrota | 4-1 | 0 | 4-1 |
| Partido con más goles | 6 | 6 | 4 |
| Remontadas a favor | 3 | 1 | 2 |
| Remontadas en contra | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 19 | 5 | 14 |
| Doble amarilla (roja) | 1 | 0 | 1 |
| Rojas directas | 0 | 0 | 0 |
| Penaltis a favor | 3 | 0 | 3 |
| Penaltis a favor (marcados) | 2 | 0 | 2 |
| Penaltis a favor (fallados) | 1 | 0 | 1 |
| Penaltis en contra | 3 | 0 | 3 |
| Penaltis en contra (marcados) | 2 | 0 | 2 |
| Penaltis en contra (fallados) | 1 | 0 | 1 |
*Actualizado 09-11-2025 – Celta Vigo 2-4 FC Barcelona – LaLiga 25/26 Jornada 12