El FC Barcelona podrá contar con Joao Cancelo para toda la segunda vuelta de LaLiga EA Sports 2025/26. El defensor de 31 años regresó esta semana al conjunto azulgrana a préstamo por seis meses. Aprovechando la baja de larga duración de Andreas Christensen, el Barça liberó el 80 % del salario del danés para inscribir al internacional portugués hasta el próximo 30 de junio.
Cancelo jugó el último año y medio con el Al Hilal saudí, club con el que firmó hasta junio de 2027 tras cerrar su traspaso por 25 millones de euros con el Manchester City. Sin embargo, el técnico Simone Inzaghi no contaba con él para la segunda mitad de temporada y el Barça aprovechó para recuperarle.
En la 23/24, Joao también jugó a préstamo por una temporada en la que disputó 42 partidos oficiales, sumando 4 goles y 5 asistencias. Una vez resuelta su licencia federativa, el de Barreiro fue convocado para la eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey, contra el Racing de Santander.
El Barcelona ya cuenta con 33 jugadores inscritos en LaLiga
De este modo, el conjunto azulgrana dispone de 33 efectivos inscritos en su plantilla oficial para LaLiga 25/26. Nueve de ellos (Diego Kochen, Eder Aller, Jofre Torrents, Xavi Espart, Toomy Márquez, 'Dro' Fernández, Juan Fernández, Guille Fernández y Toni Fernández) mantienen ficha del filial, con lo cual ya solo hay un cupo disponible del primer equipo.
Todos los clubes de Primera cuentan con 25 fichas profesionales habilitadas en su plantilla. Con la incorporación de Joao Cancelo, hay 24 plazas ocupadas.
| Dorsal | Jugador | Edad | Contrato hasta | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc-André Ter Stegen | 33 | junio 2028 | 7 M€ |
| 2 | Joao Cancelo | 31 | junio 2026 | 10 M€ |
| 3 | Alejandro Balde | 21 | junio 2028 | 60 M€ |
| 4 | Ronald Araujo | 26 | junio 2029 | 25 M€ |
| 5 | Pau Cubarsí | 18 | junio 2029 | 80 M€ |
| 6 | Pablo Gavi | 20 | junio 2030 | 60 M€ |
| 7 | Ferran Torres | 25 | junio 2027 | 50 M€ |
| 8 | Pedri González | 22 | junio 2030 | 140 M€ |
| 9 | Robert Lewandowski | 37 | junio 2026 | 9 M€ |
| 10 | Lamine Yamal | 18 | junio 2031 | 200 M€ |
| 11 | Raphinha | 28 | junio 2028 | 80 M€ |
| 13 | Joan García | 24 | junio 2031 | 25 M€ |
| 14 | Marcus Rashford | 27 | junio 2026 | 50 M€ |
| 15 | Andreas Christensen | 29 | junio 2026 | 10 M€ |
| 16 | Fermín López | 22 | junio 2029 | 70 M€ |
| 17 | Marc Casadó | 22 | junio 2028 | 25 M€ |
| 18 | Gerard Martín | 23 | junio 2028 | 20 M€ |
| 19 | Roony Bardghji | 19 | junio 2029 | 10 M€ |
| 20 | Dani Olmo | 27 | junio 2029 | 60 M€ |
| 21 | Frenkie de Jong | 28 | junio 2029 | 45 M€ |
| 22 | Marc Bernal | 18 | junio 2029 | |
| 23 | Jules Koundé | 26 | junio 2031 | 65 M€ |
| 24 | Eric García | 24 | junio 2031 | 30 M€ |
| 25 | Wojciech Szczesny | 35 | junio 2027 | 900.000 € |
| 26* | Jofre Torrents | 18 | junio 2028 | 1 M€ |
| 27* | Pedro 'Dro' Fernández | 17 | junio 2027 | 10 M€ |
| 29* | Toni Fernández | 17 | junio 2027 | 3 M€ |
| 30* | Guille Fernández | 17 | junio 2027 | 3 M€ |
| 31* | Diego Kochen | 19 | junio 2028 | 500.000 € |
| 33* | Eder Aller | 18 | junio 2026 | 50.000 € |
| 41* | Juan Hernández | 18 | junio 2026 | 500.000 € |
| 42* | Xavi Espart | 18 | junio 2028 | 300.000 € |
| 43* | Toomy Marqués | 19 | junio 2028 | 1 M€ |
- *Jugadores con ficha del filial
El Barcelona podría intentar fichar otro defensor central en el mercado de invierno, el cual cierra el próximo 2 de febrero. Sin embargo, la directiva no prevé realizar más incorporaciones. El único movimiento contemplado en la recta final de la ventana de pases es la salida de Marc-André ter Stegen, quien tiene una oferta del Girona para irse cedido por seis meses.
Joao Cancelo, listo para redebutar en Liga contra la Real Sociedad
En el caso de Joao Cancelo, el luso podrá estrenarse en Liga el próximo domingo en la visita del Barça a la Real Sociedad (21:00 h). Los culés inician la segunda vuelta del torneo en Anoeta, donde el equipo de Hansi Flick cayó por la mínima el curso pasado (1-0).
De momento, el conjunto catalán es líder con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. En la 23/24, Cancelo jugó 32 jornadas de Liga, sumando 2 goles y 4 asistencias en el conjunto entonces dirigido por Xavi Hernández.
- 👉 Puedes leer más sobre la actualidad del Barça en nuestras secciones de fichajes, resultados o LaLiga.